BtoBの有望企業! グローバルでの市場規模と売上高上位30社
BtoBのグローバルでのトレンドについて調べてみましたので紹介です。
■BtoBのグローバルでの市場規模
アメリカの大手ニュース専門局のCNBS社の発表によると、RBC(カナダロイヤル銀行)が世界のBtoBの市場規模を$67trillionと試算しているようです。$67trillionは日本円に換算すると6700兆円ですが、これは小売業界の市場規模の6倍になるそうです。
■BtoB企業 グローバル売上高上位30位
グローバルFortune500より、売上高の高いグローバルBtoB企業についてまとめました。
中にはBtoBとBtoCの両領域においてビジネスをしている企業もあり、一概には言えない企業もありますので、調査対象を以下の業界/セクターに絞り込みました。
【対象セクター】
Industry | 業界 |
Aerospace&Defense | 航空&防衛 |
Building Material | 建設材 |
Chemical | 化学 |
Computer Software | ソフトウェア |
Construction and Farmacy | 建設&農業 |
Electronics | 電気 |
Engineering, Construction | エンジニアリング |
Food Prodution | 食品生産 |
Health Care: Medical Facility | ヘルスケア設備 |
Information Technoology Service | ITサービス |
Metal | 鉄 |
Mining Crude Production | 石油生産 |
Network | ネットワーク |
Pipeline | 輸送管 |
Semi Conducter | 半導体 |
Shipping | 船舶 |
Textile | 繊維 |
Trading | 貿易 |
【グローバルBtoB企業 売上高ランキング上位30位】
順位 | 企業名 | 業界 | 売上高($M) |
6 | Saudi Aracom | 石油生産 | 355905 |
16 | Glencore | 石油生産 | 219754 |
21 | China State Construction Engineering | エンジニアリング | 181524 |
22 | Trafigura | 貿易 | 180744 |
33 | Mitsubishi | 貿易 | 145243 |
55 | China Railway Engineering | エンジニアリング | 112131 |
59 | China Railway Contruction | エンジニアリング | 110455 |
60 | Microsoft | ソフトウェア | 110360 |
63 | China National Offshore Oil | 石油生産 | 108130 |
65 | Itochu | 貿易 | 104627 |
68 | Boeing | 航空&防衛 | 101127 |
88 | Sinochem | 貿易 | 89358 |
93 | China Communication Construction | エンジニアリング | 88140 |
95 | Pemex | 石油生産 | 87403 |
97 | Pacific Construction | エンジニアリング | 86622 |
100 | DuPont | 化学 | 85,977 |
107 | China Energy Investment | 石油生産 | 81977 |
112 | China Minmetals | 鉄 | 80076 |
114 | International Business Machine | ITサービス | 79591 |
119 | Amer International | 鉄 | 76363 |
120 | ArcelorMittal | 鉄 | 76033 |
123 | Airbus | 航空&防衛 | 75185 |
134 | COFCO | 貿易 | 71223 |
135 | Intel | 半導体 | 70848 |
149 | China Baowu Steel | 鉄 | 66310 |
155 | Archer Daniels Midland | 食品生産 | 64341 |
181 | Hengli | 繊維 | 56198 |
190 | Caterpillar | 建設&農業 | 54722 |
194 | Energy Transfer | 輸送管 | 54436 |
203 | China National Building | 建設材 | 52610 |
※データソースはFortune500の2019年7月に発表されたデータです。
BtoB企業はBtoCに比べて日常で触れる機会が少なく、何をしているのかわかりにくいですが、実はBtoCよりもマーケットサイズは大きく隠れた優良企業が多いです。
こちらのリストに載っている企業で日本に法人を持っている企業も多数ありますので、就活や転職先選びの参考にして下さい。
コメントを残す