外資系IT企業8社のオフィスの地価を調査 ランキング形式で紹介
対象企業は以下の8社です。
各社本社の住所を「全国地価マップ」で検索し、最寄りの「2019年における調査地価」を抜粋しています。
◆IT企業8社の所在地
Company | 社名 | 住所 |
Oracle | オラクル | 東京都港区北青山2丁目5−8 |
SAP | エス・エー・ピー | 東京都千代田区麹町 1-6-4 |
Microsoft | マイクロソフト | 東京都港区港南 2-16-3 |
IBM | アイ・ビー・エム | 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 |
Dell | デル | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 |
Cisco | シスコ | 東京都港区赤坂9-7-1 |
HP | ヒューレット・パッカード | 東京都江東区大島2丁目2番1号 |
グーグル | 東京都渋谷区渋谷3丁目21−3 |
◆結果!!
ランキング | Company | 地価調査地点 | \/m2 |
1 | 東京都 渋谷区渋谷3-6-2 | 6,070,000 | |
2 | Cisco | 東京都 港区六本木2-3-9 | 5,240,000 |
3 | Microsoft | 東京都 港区港南2-13-37 | 3,880,000 |
4 | SAP | 東京都 千代田区麹町二丁目10番4外 | 2,520,000 |
5 | Oracle | 東京都 港区南青山2-14-15 | 2,400,000 |
6 | IBM | 東京都 中央区日本橋箱崎町35-3 | 970,000 |
7 | Dell | 神奈川県 川崎市幸区中幸町1丁目56番5 | 424,000 |
8 | HP | 東京都 江東区大島3-3-7 | 422,000 |
【ポイント】
・傾向としては、港区周辺の地価が高い
・1位のGoogleと最下位のHPは、約14倍もの差がある
・ERPベンダー2TopのSAPとOracleは、僅差でSAPに軍配が上がる
コメントを残す